12.1° | 13:42 | Hoje | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Setembro | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Jun | 2024 | 21 Jan | -2.6° |
0 | 00:12 | Hoje | 00:12 | 1.7 |
15.1 | 6 | Setembro | 6 | 15.1 |
21.9 | 5 Jul | 2024 | 13 Mar | 23.5 |
Limpo |
|
Temperatura 12.1°C
Velocidade do vento-Rajada 0-1.7 m/s UVI n/a |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |