12.1° | 13:42 | Oggi | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Settembre | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Giu | 2024 | 21 Gen | -2.6° |
0 | 00:12 | Oggi | 00:12 | 1.7 |
15.1 | 6 | Settembre | 6 | 15.1 |
21.9 | 5 Lug | 2024 | 13 Mar | 23.5 |
Chiaro |
|
Temperatura 12.1°C
Vento-Raffica 0-1.7 m/s UV n/a |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |