12.1° | 13:42 | Heute | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | September | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Juni | 2024 | 21 Jan | -2.6° |
0 | 00:12 | Heute | 00:12 | 1.7 |
15.1 | 6 | September | 6 | 15.1 |
21.9 | 5 Jul | 2024 | 13 Mrz | 23.5 |
Klar |
|
Temperatur 12.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.7 m/s UVI n/a |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |