12.1° | 13:42 | Danas | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Septembar | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Jun | 2024 | 21 Jan | -2.6° |
0 | 00:12 | Danas | 00:12 | 1.7 |
15.1 | 6 | Septembar | 6 | 15.1 |
21.9 | 5 Jul | 2024 | 13 Mar | 23.5 |
Vedro |
|
Temperatura 12.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-1.7 m/s UVI n/a |
0 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |