12.1° | 13:42 | Hoy | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Septiembre | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Jun | 2024 | 21 Ene | -2.6° |
0 | 00:12 | Hoy | 00:12 | 1.7 |
15.1 | 6 | Septiembre | 6 | 15.1 |
21.9 | 5 Jul | 2024 | 13 Mar | 23.5 |
Claro |
|
Temperatura 12.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-1.7 m/s UVI n/a |
0 | 2 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |