| 12.1° | 13:42 | Danas | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Decembra | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Jun | 2025 | 21 Jan | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Danas | 00:12 | 6.1 |
| 54.4 | 6 | Decembra | 6 | 54.4 |
| 78.8 | 5 Jul | 2025 | 13 Mar | 84.6 |
| Vedro |
|
| Temperatura 12.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-6.1 km/h UVI n/a |
|
| 0 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 0° S | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |