12.4° | 00:09 | Hoy | 05:00 | 10.1° |
24.2° | 22 | Mayo | 11 | -2.3° |
24.2° | 22 May | 2023 | 21 Ene | -2.6° |
14 | 01:19 | Hoy | 01:19 | 15.5 |
73.8 | 13 | Mayo | 13 | 84.6 |
73.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 84.6 |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 10°C
Velocidad del viento-Ráfaga 7.6-15.5 km/h UVI n/a |
8 | 8 |
Viento | Ráfaga |
23° NNE |
![]() |
MB_rt_5.6 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |