11.9° | 13:34 | Hoy | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Diciembre | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Jun | 2023 | 21 Ene | -2.6° |
0 | 00:12 | Hoy | 00:12 | 6.1 |
54.4 | 6 | Diciembre | 6 | 54.4 |
78.8 | 5 Jul | 2023 | 13 Mar | 84.6 |
Claro |
|
Temperatura 12.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-6.1 km/h UVI n/a |
0 | 5 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |