11.9° | 13:34 | Aujourd'hui | 04:22 | 6.9° |
23.8° | 1 | Décembre | 17 | 5.5° |
33.8° | 25 Juin | 2023 | 21 Jan | -2.6° |
0 | 00:12 | Aujourd'hui | 00:12 | 6.1 |
54.4 | 6 | Décembre | 6 | 54.4 |
78.8 | 5 Jul | 2023 | 13 Mar | 84.6 |
Clair |
|
Température 12.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-6.1 km/h UVI n/a |
0 | 5 |
Vent | Rafale |
0° N |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |