16.7° | 11:55 | Dzisiaj | 02:12 | 12.3° |
32.5° | 6 | Wrzesień | 14 | 10.4° |
33.8° | 25 Cze | 2023 | 21 Sty | -2.6° |
0 | 00:12 | Dzisiaj | 00:12 | 5.8 |
41.8 | 13 | Wrzesień | 13 | 56.2 |
78.8 | 5 Lip | 2023 | 13 Mar | 84.6 |
Lekkie Deszcz Deszcz |
|
Temperatura 12.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.8 km/h UVI n/a |
0 | 3 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |