| 12.1° | 13:42 | Hoje | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Dezembro | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Jun | 2025 | 21 Jan | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Hoje | 00:12 | 6.1 |
| 54.4 | 6 | Dezembro | 6 | 54.4 |
| 78.8 | 5 Jul | 2025 | 13 Mar | 84.6 |
| Limpo |
|
| Temperatura 12.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-6.1 km/h IUV n/a |
|
| 0 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |