3.2° | 00:52 | Vandaag | 07:13 | -0.5° |
18.1° | 18 | April | 11 | -2.3° |
18.1° | 18 Mrt | 2023 | 21 Jan | -2.6° |
12.6 | 00:22 | Vandaag | 00:22 | 19.4 |
73.8 | 13 | April | 13 | 84.6 |
73.8 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 84.6 |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 2.3°C
Wind Snelheid-Vlaag 7.2-19.4 km/h |
7 | 10 |
Wind | Vlaag |
180° Z |
![]() |
MB_rt_5.6 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |