![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (13:36) | 0,0°C (13:36) |
Gisteren: | 0,0°C | 0,0°C |
maand: | 0,0°C | 0,0°C |
jaar: | 0,0°C | 0,0°C |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0 km/h
Windvlaag vandaag:
0 km/h
om 13:36
Zon:
07:23
18:22
Daglicht (uu:mm): 10:59 (+ 4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
deze Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Bewolkt |
1° | 1° | 7° | 9° | 2° | 0° | 10° | 5° | 4° | 3° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-3.3 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 10 km/h |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
06 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
12 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het OZO | 1032 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1022 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1023 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1023 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1028 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1031 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het O | 1034 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NW | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1020 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1019 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1014 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1008 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1007 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1007 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1006 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het OZO | 996 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het ZZO | 997 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 997 hPa |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
05 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het O | 1032 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1032 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1033 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1033 hPa | |
11 - 12 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het O | 1033 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het OZO | 1032 hPa | |
13 - 14 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 1032 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 1031 hPa | |
15 - 16 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 1031 hPa | |
16 - 17 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 13 km/h - Matig vanuit het O | 1030 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1029 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1029 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 0° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1029 hPa | |
05 - 06 | Fog | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1029 hPa | |
06 - 07 | Fog | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 0° | 5 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 0° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 8° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 10° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 11° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
14 - 15 | Helder | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 10° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Matig vanuit het NNW | 1027 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1027 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1027 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1025 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1024 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NO | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |