![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (11:13) | 0,0°C (11:13) |
Gisteren: | 0,0°C | 0,0°C |
maand: | 0,0°C | 0,0°C |
jaar: | 0,0°C | 0,0°C |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0 km/h
Windvlaag vandaag:
0 km/h
om 11:13
Zon:
07:14
18:29
Daglicht (uu:mm): 11:15 (+ 4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
deze Nacht |
Zaterdag Ochtend |
Zaterdag Namiddag |
Zaterdag Avond |
Zaterdag Nacht |
Zondag Ochtend |
Zondag Namiddag |
Zondag Avond |
Zondag Nacht |
Maandag Ochtend |
![]() Helder |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
0° | -2° | 5° | 4° | 2° | 1° | 5° | 4° | 1° | -1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 3 km/h |
![]() 3 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 2 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 3 km/h |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 06 | Helder | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1035 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | -2° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het N | 1035 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1032 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 2° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1031 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 1° | 2 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1023 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het W | 1021 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1020 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1018 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het Z | 1018 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1017 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 4° | 26 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1007 hPa | |
13 - 19 | Regen | ![]() | 6° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1002 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 0.1-5.5 mm | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 8° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 993 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 992 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 39 km/h - Krachtig vanuit het W | 995 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het W | 995 hPa | |
Vrijdag 12 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 999 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 26 km/h - Matig vanuit het WNW | 1002 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het W | 1006 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1005 hPa | |
Zaterdag 13 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1007 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1008 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het ZO | 1005 hPa | |
Zondag 14 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1007 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 19 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Zwak vanuit het W | 1011 hPa | |
Maandag 15 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1013 hPa |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
03 - 04 | Helder | ![]() | -1° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1035 hPa | |
03 - 04 | Helder | ![]() | -1° | 1 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1035 hPa | |
04 - 05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1035 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1035 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1035 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 2 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1035 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1035 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1035 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1035 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 6° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1034 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1034 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1033 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1033 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1032 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1032 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 3 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1031 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1031 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1031 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1030 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1030 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 0° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1029 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het NW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1026 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1026 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het NW | 1025 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1025 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het NW | 1024 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1024 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1025 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 2° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1025 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 2° | 3 km/h - Zwak vanuit het NO | 1025 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1025 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |