![]() | |
|
0,0°C
![]() koud Voelt aan als: 0°C Binnen: 0,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (13:58) | 0,0°C (13:58) |
Gisteren: | 0,0°C | 0,0°C |
maand: | 0,0°C | 0,0°C |
jaar: | 0,0°C | 0,0°C |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:0,0 mm
Kalm
0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0 km/h
Windvlaag vandaag:
0 km/h
om 13:58
Zon:
06:25
20:52
Daglicht (uu:mm): 14:27 (+ 4 minuten)
Maan:
< 00:00
> 24:00
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
0,0 hPa
Trend: Bestendig
deze Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
Vrijdag Avond |
Vrijdag Nacht |
Zaterdag Ochtend |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
![]() Heldere hemel |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
3° | 3° | 10° | 10° | 5° | 5° | 11° | 11° | 6° | 6° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 9 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 4 km/h |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 10° | 22 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1028 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
12 - 18 | Helder | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het NNW | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1030 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
Zondag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | 16 km/h - Matig vanuit het NNO | 1028 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
Maandag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het NNO | 1025 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1023 hPa | |
Dinsdag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1018 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Zwak vanuit het NO | 1014 hPa | |
Woensdag 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1012 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1011 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1011 hPa | |
Donderdag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1013 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1012 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 13 km/h - Matig vanuit het NO | 1013 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1013 hPa | |
Vrijdag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1013 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 13 km/h - Matig vanuit het ONO | 1014 hPa | |
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1014 hPa | |
Zaterdag 01 Mei 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1014 hPa |
Donderdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1025 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het N | 1026 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1027 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 22 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
13 - 14 | Helder | ![]() | 10° | 21 km/h - Matig vanuit het N | 1027 hPa | |
14 - 15 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1028 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 11° | 21 km/h - Matig vanuit het NNW | 1028 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1027 hPa | |
17 - 18 | Helder | ![]() | 11° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1027 hPa | |
18 - 19 | Helder | ![]() | 10° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1028 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 20 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 19 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa | |
21 - 22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1028 hPa | |
Vrijdag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Helder | ![]() | 6° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1028 hPa | |
00 - 01 | Helder | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
01 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1029 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NW | 1029 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
08 - 09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1030 hPa | |
10 - 11 | Helder | ![]() | 8° | 13 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
11 - 12 | Helder | ![]() | 10° | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
12 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 14 km/h - Matig vanuit het N | 1031 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1030 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1030 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 17 km/h - Matig vanuit het NNW | 1030 hPa | |
16 - 17 | Helder | ![]() | 12° | 19 km/h - Matig vanuit het NNW | 1030 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 19 km/h - Matig vanuit het NNW | 1030 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 19 km/h - Matig vanuit het NNW | 1029 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1029 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 17 km/h - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1029 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
Zaterdag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1030 hPa | |
01 - 02 | Helder | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1030 hPa | |
02 - 03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1029 hPa | |
03 - 04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |