| 12.1° | 13:42 | Dzisiaj | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Grudzień | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Cze | 2025 | 21 Sty | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Dzisiaj | 00:12 | 1.7 |
| 15.1 | 6 | Grudzień | 6 | 15.1 |
| 21.9 | 5 Lip | 2025 | 13 Mar | 23.5 |
| Czyste |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.7 m/s UVI n/a |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |