| 12.1° | 13:42 | Dzisiaj | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Grudzień | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Cze | 2025 | 21 Sty | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Dzisiaj | 00:12 | 6.1 |
| 54.4 | 6 | Grudzień | 6 | 54.4 |
| 78.8 | 5 Lip | 2025 | 13 Mar | 84.6 |
| Czyste |
|
| Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-6.1 km/h UVI n/a |
|
| 0 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |