| 12.1° | 13:42 | Oggi | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Dicembre | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Giu | 2025 | 21 Gen | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Oggi | 00:12 | 6.1 |
| 54.4 | 6 | Dicembre | 6 | 54.4 |
| 78.8 | 5 Lug | 2025 | 13 Mar | 84.6 |
| Chiaro |
|
| Temperatura 12.1°C
Vento-Raffica 0-6.1 km/h UV n/a |
|
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |