| 12.1° | 13:42 | Aujourd'hui | 04:22 | 6.9° |
| 23.8° | 1 | Décembre | 17 | 5.5° |
| 33.8° | 25 Juin | 2025 | 21 Jan | -2.6° |
| 0 | 00:12 | Aujourd'hui | 00:12 | 1.7 |
| 15.1 | 6 | Décembre | 6 | 15.1 |
| 21.9 | 5 Jul | 2025 | 13 Mar | 23.5 |
| Clair |
|
| Température 12.1°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-1.7 m/s UVI n/a |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |
![]() |
✓ MB_rt_5.7 - TFA Sinus - Alkmaar Oost Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |