X  Fechar
 Domingo 5 Mai      sunrise  05:58  sunset  21:16   Luz solar: 15 hrs 18 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
06 - 07 CloudyNublado 10.2° - 8.3 km/h   Brisa 296.6 ONO - 97 % 1008 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.4° - 9.7 km/h   Brisa 292.8 ONO - 100 % 1008.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.3° - 13 km/h   Brisa 307.8 NO - 99 % 1008.2 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.2° - 15.8 km/h   Vento fraco 297.8 ONO
1
99 % 1008.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado 11.6° - 12.6 km/h   Brisa 311.6 NO
1
99 % 1008.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 12.6° - 10.8 km/h   Brisa 300.2 ONO
2
73 % 1009.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 14.2° - 11.5 km/h   Brisa 289.1 ONO
3
51 % 1009.5 hPa
13 - 14 FairBuen tiempo 15.1° - 11.9 km/h   Brisa 286.4 ONO
4
24 % 1009.6 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 15.6° - 12.2 km/h   Brisa 282.2 ONO
4
15 % 1009.5 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 15.7° - 13.7 km/h   Vento fraco 278.1 O
3
22 % 1009.6 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 15.7° - 12.6 km/h   Brisa 285.5 ONO
2
16 % 1009.4 hPa
17 - 18 Clear skyCéu limpo 15.7° - 10.8 km/h   Brisa 301.2 ONO
1
- 1009.1 hPa
18 - 19 Clear skyCéu limpo 15.7° - 9.4 km/h   Brisa 295.2 ONO
1
- 1009 hPa
19 - 20 Clear skyCéu limpo 15° - 7.6 km/h   Brisa 313 NO - - 1008.6 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 14.5° - 6.8 km/h   Aragem 352.8 N - 33 % 1008.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 13.2° - 6.5 km/h   Aragem 12.9 NNL - 43 % 1008.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 12° - 7.9 km/h   Brisa 93.6 L - 52 % 1008.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 11° - 6.8 km/h   Aragem 92.7 L - 67 % 1009.1 hPa
 Segunda 6 Mai      sunrise  05:56  sunset  21:18   Luz solar: 15 hrs 22 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 10.2° - 6.5 km/h   Aragem 92.2 L - 69 % 1009.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 9.7° - 6.5 km/h   Aragem 77 LNL - 76 % 1008.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 9.4° - 5 km/h   Aragem 99.1 L - 87 % 1008.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 9.2° - 6.1 km/h   Aragem 110.5 LSL - 75 % 1008.1 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 9.3° - 6.5 km/h   Aragem 96.3 L - 21 % 1007.8 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 9.3° - 6.8 km/h   Aragem 91.9 L - 36 % 1007.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 9.3° - 8.3 km/h   Brisa 85.4 L - 51 % 1007.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 9.6° - 8.3 km/h   Brisa 89.6 L - 61 % 1007.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.3° - 11.2 km/h   Brisa 103 LSL - 94 % 1007.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 12.8° - 14.4 km/h   Vento fraco 107.2 LSL
1
96 % 1007.9 hPa
10 - 11 CloudyNublado 14.1° - 14.8 km/h   Vento fraco 109.7 LSL
2
93 % 1007.9 hPa
11 - 12 CloudyNublado 15.1° - 13.7 km/h   Vento fraco 111 LSL
3
96 % 1007.9 hPa
12 - 13 CloudyNublado 16.2° - 15.1 km/h   Vento fraco 100.6 L
4
99 % 1007.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado 16.8° - 14.4 km/h   Vento fraco 100.1 L
4
99 % 1008 hPa
14 - 15 CloudyNublado 17° - 13.7 km/h   Vento fraco 90.1 L
4
100 % 1007.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado 17.2° - 13 km/h   Brisa 89.7 L
4
100 % 1008 hPa
16 - 17 CloudyNublado 17.1° - 11.2 km/h   Brisa 82.9 L
3
100 % 1008.1 hPa
17 - 18 CloudyNublado 17° - 10.1 km/h   Brisa 58.5 LNL
2
100 % 1008.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 16.7° - 9.7 km/h   Brisa 49 NL
1
100 % 1008.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 16.2° - 8.3 km/h   Brisa 22.7 NNL - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 CloudyNublado 15.4° - 8.3 km/h   Brisa 24.5 NNL - 100 % 1009 hPa
21 - 22 CloudyNublado 14.3° - 11.2 km/h   Brisa 64.4 LNL - 100 % 1009.8 hPa
22 - 23 CloudyNublado 13.7° - 11.2 km/h   Brisa 68.8 LNL - 100 % 1010.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 13.1° - 11.2 km/h   Brisa 66.8 LNL - 100 % 1011 hPa
 Terça 7 Mai      sunrise  05:54  sunset  21:20   Luz solar: 15 hrs 25 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 12.5° - 10.8 km/h   Brisa 72.4 LNL - 100 % 1011.6 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.1° - 10.8 km/h   Brisa 71.8 LNL - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 CloudyNublado 11.8° - 9.4 km/h   Brisa 65 LNL - 100 % 1012.4 hPa
03 - 04 RainChuva 11.7° 0.5 mm 9.4 km/h   Brisa 61.1 LNL - 100 % 1012.8 hPa
04 - 05 RainChuva 11.5° - 9 km/h   Brisa 59.9 LNL - 100 % 1013.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.2° - 8.6 km/h   Brisa 53.1 NL - 100 % 1013.8 hPa
06 - 07 CloudyNublado 11° - 7.9 km/h   Brisa 37.4 NL - 100 % 1014.2 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.9° - 9.4 km/h   Brisa 34.9 NL - 100 % 1014.8 hPa
08 - 09 CloudyNublado 11.2° - 9.4 km/h   Brisa 31.7 NNL - 97 % 1015.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 11.9° - 8.6 km/h   Brisa 17.7 NNL
1
85 % 1016.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 12.9° - 9 km/h   Brisa 11.1 N
2
75 % 1017 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 14° - 10.4 km/h   Brisa 11.9 N
3
65 % 1017.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 15° - 11.2 km/h   Brisa 9.8 N
4
71 % 1018 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 15.6° - 11.9 km/h   Brisa 14.2 NNL
4
64 % 1018.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK