X  Zatvori
 nedjelja 5 svi      sunrise  05:58  sunset  21:16   Dnevna svjetlost: 15 sati 18 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
06 - 07 CloudyOblačno 10.2° - 8.3 km/s   Povjetarac 296.6 ZSZ - 97 % 1008 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 10.4° - 9.7 km/s   Povjetarac 292.8 ZSZ - 100 % 1008.1 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.3° - 13 km/s   Povjetarac 307.8 SZ - 99 % 1008.2 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 11.2° - 15.8 km/s   Slab vjetar 297.8 ZSZ
1
99 % 1008.6 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 11.6° - 12.6 km/s   Povjetarac 311.6 SZ
1
99 % 1008.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.6° - 10.8 km/s   Povjetarac 300.2 ZSZ
2
73 % 1009.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14.2° - 11.5 km/s   Povjetarac 289.1 ZSZ
3
51 % 1009.5 hPa
13 - 14 FairLijepo vrijeme 15.1° - 11.9 km/s   Povjetarac 286.4 ZSZ
4
24 % 1009.6 hPa
14 - 15 FairLijepo vrijeme 15.6° - 12.2 km/s   Povjetarac 282.2 ZSZ
4
15 % 1009.5 hPa
15 - 16 FairLijepo vrijeme 15.7° - 13.7 km/s   Slab vjetar 278.1 Z
3
22 % 1009.6 hPa
16 - 17 FairLijepo vrijeme 15.7° - 12.6 km/s   Povjetarac 285.5 ZSZ
2
16 % 1009.4 hPa
17 - 18 Clear skyČisto nebo 15.7° - 10.8 km/s   Povjetarac 301.2 ZSZ
1
- 1009.1 hPa
18 - 19 Clear skyČisto nebo 15.7° - 9.4 km/s   Povjetarac 295.2 ZSZ
1
- 1009 hPa
19 - 20 Clear skyČisto nebo 15° - 7.6 km/s   Povjetarac 313 SZ - - 1008.6 hPa
20 - 21 FairLijepo vrijeme 14.5° - 6.8 km/s   Lahor 352.8 S - 33 % 1008.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyDjelomična naoblaka 13.2° - 6.5 km/s   Lahor 12.9 SSI - 43 % 1008.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12° - 7.9 km/s   Povjetarac 93.6 I - 52 % 1008.9 hPa
23 - 00 Partly cloudyDjelomična naoblaka 11° - 6.8 km/s   Lahor 92.7 I - 67 % 1009.1 hPa
 ponedjeljak 6 svi      sunrise  05:56  sunset  21:18   Dnevna svjetlost: 15 sati 22 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 Partly cloudyDjelomična naoblaka 10.2° - 6.5 km/s   Lahor 92.2 I - 69 % 1009.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.7° - 6.5 km/s   Lahor 77 ISI - 76 % 1008.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.4° - 5 km/s   Lahor 99.1 I - 87 % 1008.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.2° - 6.1 km/s   Lahor 110.5 IJI - 75 % 1008.1 hPa
04 - 05 FairLijepo vrijeme 9.3° - 6.5 km/s   Lahor 96.3 I - 21 % 1007.8 hPa
05 - 06 FairLijepo vrijeme 9.3° - 6.8 km/s   Lahor 91.9 I - 36 % 1007.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.3° - 8.3 km/s   Povjetarac 85.4 I - 51 % 1007.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyDjelomična naoblaka 9.6° - 8.3 km/s   Povjetarac 89.6 I - 61 % 1007.8 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.3° - 11.2 km/s   Povjetarac 103 IJI - 94 % 1007.8 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 12.8° - 14.4 km/s   Slab vjetar 107.2 IJI
1
96 % 1007.9 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 14.1° - 14.8 km/s   Slab vjetar 109.7 IJI
2
93 % 1007.9 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 15.1° - 13.7 km/s   Slab vjetar 111 IJI
3
96 % 1007.9 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 16.2° - 15.1 km/s   Slab vjetar 100.6 I
4
99 % 1007.9 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 16.8° - 14.4 km/s   Slab vjetar 100.1 I
4
99 % 1008 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 17° - 13.7 km/s   Slab vjetar 90.1 I
4
100 % 1007.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 17.2° - 13 km/s   Povjetarac 89.7 I
4
100 % 1008 hPa
16 - 17 CloudyOblačno 17.1° - 11.2 km/s   Povjetarac 82.9 I
3
100 % 1008.1 hPa
17 - 18 CloudyOblačno 17° - 10.1 km/s   Povjetarac 58.5 ISI
2
100 % 1008.2 hPa
18 - 19 CloudyOblačno 16.7° - 9.7 km/s   Povjetarac 49 SI
1
100 % 1008.4 hPa
19 - 20 CloudyOblačno 16.2° - 8.3 km/s   Povjetarac 22.7 SSI - 100 % 1008.6 hPa
20 - 21 CloudyOblačno 15.4° - 8.3 km/s   Povjetarac 24.5 SSI - 100 % 1009 hPa
21 - 22 CloudyOblačno 14.3° - 11.2 km/s   Povjetarac 64.4 ISI - 100 % 1009.8 hPa
22 - 23 CloudyOblačno 13.7° - 11.2 km/s   Povjetarac 68.8 ISI - 100 % 1010.5 hPa
23 - 00 CloudyOblačno 13.1° - 11.2 km/s   Povjetarac 66.8 ISI - 100 % 1011 hPa
 utorak 7 svi      sunrise  05:54  sunset  21:20   Dnevna svjetlost: 15 sati 25 min  
RazdobljeStanjeTemperaturaOborineBrzina vjetraSmjerUV indeksOblaciTlak zraka
00 - 01 CloudyOblačno 12.5° - 10.8 km/s   Povjetarac 72.4 ISI - 100 % 1011.6 hPa
01 - 02 CloudyOblačno 12.1° - 10.8 km/s   Povjetarac 71.8 ISI - 100 % 1011.9 hPa
02 - 03 CloudyOblačno 11.8° - 9.4 km/s   Povjetarac 65 ISI - 100 % 1012.4 hPa
03 - 04 RainKiša 11.7° 0.5 mm 9.4 km/s   Povjetarac 61.1 ISI - 100 % 1012.8 hPa
04 - 05 RainKiša 11.5° - 9 km/s   Povjetarac 59.9 ISI - 100 % 1013.2 hPa
05 - 06 CloudyOblačno 11.2° - 8.6 km/s   Povjetarac 53.1 SI - 100 % 1013.8 hPa
06 - 07 CloudyOblačno 11° - 7.9 km/s   Povjetarac 37.4 SI - 100 % 1014.2 hPa
07 - 08 CloudyOblačno 10.9° - 9.4 km/s   Povjetarac 34.9 SI - 100 % 1014.8 hPa
08 - 09 CloudyOblačno 11.2° - 9.4 km/s   Povjetarac 31.7 SSI - 97 % 1015.7 hPa
09 - 10 CloudyOblačno 11.9° - 8.6 km/s   Povjetarac 17.7 SSI
1
85 % 1016.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyDjelomična naoblaka 12.9° - 9 km/s   Povjetarac 11.1 S
2
75 % 1017 hPa
11 - 12 Partly cloudyDjelomična naoblaka 14° - 10.4 km/s   Povjetarac 11.9 S
3
65 % 1017.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15° - 11.2 km/s   Povjetarac 9.8 S
4
71 % 1018 hPa
13 - 14 Partly cloudyDjelomična naoblaka 15.6° - 11.9 km/s   Povjetarac 14.2 SSI
4
64 % 1018.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK