X  Kiinni
 Torstai 30 Saattaa      sunrise  05:22  sunset  21:54   Kesäaika: 16 tun. 32 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
20 - 21 CloudyPilvinen 14° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 271 L - 99 % 1007.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 13.6° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 266.8 L - 100 % 1007.7 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 13.6° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 265.7 L - 100 % 1008.3 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 13.8° - 6 mph   Kevyttä tuulta 280.4 L - 99 % 1008.6 hPa
 Perjantai 31 Saattaa      sunrise  05:21  sunset  21:55   Kesäaika: 16 tun. 34 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 13.7° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 276.5 L - 95 % 1008.5 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 13.8° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 310.2 PL - 94 % 1008.5 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 13.7° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 300.2 LPL - 93 % 1008.6 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 13.6° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 308.9 PL - 99 % 1008.7 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 13.5° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 303.6 LPL - 97 % 1008.8 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 13.2° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 280.5 L - 87 % 1008.7 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 3.1 mph   Kevyt ilma 249.8 LESL - 77 % 1008.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 13° - 1.8 mph   Kevyt ilma 214.1 EL - 79 % 1008.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 1.8 mph   Kevyt ilma 85.2 I - 58 % 1009.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 15° - 2.9 mph   Kevyt ilma 49.3 PI
1
51 % 1010.1 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 15.4° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 40.1 PI
2
91 % 1010.7 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 15.4° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 20.8 PPI
3
92 % 1011.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 17° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 39.9 PI
4
91 % 1011.7 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 16.5° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 19 PPI
5
100 % 1012.6 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 16.4° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 5 P
5
100 % 1013.3 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 16.5° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 351 P
4
100 % 1013.6 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 16.3° - 10.3 mph   Hento tuulenvire 357 P
3
100 % 1013.8 hPa
17 - 18 RainSade 16.3° 0.7 mm 11.4 mph   Hento tuulenvire 346.8 PPL
2
100 % 1013.9 hPa
18 - 19 RainSade 16.1° 0.3 mm 12.1 mph   Hento tuulenvire 342.8 PPL
1
100 % 1014.1 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 15.3° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 349.9 P - 100 % 1014.3 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 14.9° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 348.1 PPL - 100 % 1014.4 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 14.6° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 352.4 P - 100 % 1014.8 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 14.4° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 349.1 P - 100 % 1015.2 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 14.3° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 350.2 P - 100 % 1015.5 hPa
 Lauantai 1 Kesäkuu      sunrise  05:20  sunset  21:57   Kesäaika: 16 tun. 36 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 14.3° - 14.5 mph   Kohtalainen tuuli 345.2 PPL - 100 % 1015.5 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 14.1° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 348.2 PPL - 100 % 1015.6 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 14° - 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 352.2 P - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 14.1° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 351.8 P - 100 % 1015.4 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 14.1° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 352.7 P - 100 % 1015.2 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 14.1° - 15.2 mph   Kohtalainen tuuli 352.1 P - 100 % 1015 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 14.2° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 349.7 P - 100 % 1015.1 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 14.2° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 354.9 P - 100 % 1015.4 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 14.5° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 355.2 P - 100 % 1016 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 14.7° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 1.3 P
1
100 % 1016.4 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 14.9° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 3.2 P
2
100 % 1016.9 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 15.2° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 2.7 P
3
100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 15.4° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 359 P
4
100 % 1017.7 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 16° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 357.4 P
5
100 % 1017.9 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 16.1° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 0.8 P
5
100 % 1018.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 16.2° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 0.5 P
4
100 % 1018.4 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 16.5° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 0.8 P
3
100 % 1018.7 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 16.8° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 0.3 P
2
100 % 1018.8 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 16.5° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 357.7 P
1
100 % 1018.9 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 16.1° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 354.4 P - 100 % 1018.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 15.4° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 356.8 P - 100 % 1019.2 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 14.9° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 359.9 P - 100 % 1020 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 14.4° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 355.7 P - 100 % 1020.5 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 14.2° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 356.7 P - 100 % 1020.8 hPa
 Sunnuntai 2 Kesäkuu      sunrise  05:19  sunset  21:58   Kesäaika: 16 tun. 38 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 14° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 358.9 P - 100 % 1021.1 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 13.8° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 351.7 P - 100 % 1021 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK