X  Sluiten
 Zaterdag 28 Februari      sunrise  07:27  sunset  18:19   Daglicht: 10 u. 51 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
12 - 13 RainRegen 9.9° 0.6 mm 27.4 km/u   Matig 188 Z
1
100 % 1011.7 hPa
13 - 14 RainRegen 0.8 mm 27.7 km/u   Matig 186 Z
1
100 % 1011.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 8.6° - 32.4 km/u   Vrij krachtig 205 ZZW
1
100 % 1011.3 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 8.4° - 32 km/u   Vrij krachtig 223 ZW - 100 % 1011.8 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 7.5° - 32.8 km/u   Vrij krachtig 255 WZW - 100 % 1013.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 7.2° - 34.9 km/u   Vrij krachtig 257 WZW - 100 % 1014.4 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 6.9° - 37.1 km/u   Vrij krachtig 263 W - 100 % 1015.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 6.9° - 34.2 km/u   Vrij krachtig 262 W - 100 % 1017 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 6.8° - 28.1 km/u   Matig 266 W - 100 % 1018.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 6.7° - 21.6 km/u   Matig 267 W - 73 % 1019.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 261 W - 50 % 1019.9 hPa
23 - 00 Clear skyHelder 5.6° - 8.3 km/u   Zwak 248 WZW - 12 % 1020.3 hPa
 Zondag 1 Maart      sunrise  07:25  sunset  18:21   Daglicht: 10 u. 55 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 7.6 km/u   Zwak 209 ZZW - 75 % 1020.6 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 5.2° - 5 km/u   Zeer zwak 214 ZW - 96 % 1020.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyWat bewolking 5.9° - 9.7 km/u   Zwak 202 ZZW - 57 % 1020.5 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 5.3° - 9.7 km/u   Zwak 185 Z - 55 % 1020.5 hPa
04 - 05 FairHelder 5.5° - 12.6 km/u   Zwak 200 ZZW - 14 % 1020.4 hPa
05 - 06 FairHelder 5.1° - 12.2 km/u   Zwak 201 ZZW - 19 % 1020.4 hPa
06 - 07 FairHelder 4.6° - 12.2 km/u   Zwak 186 Z - 14 % 1020.5 hPa
07 - 08 Clear skyHelder 4.2° - 13 km/u   Zwak 184 Z - - 1020.4 hPa
08 - 09 FairHelder 4.1° - 13 km/u   Zwak 183 Z - 15 % 1020.5 hPa
09 - 10 Clear skyHelder 5.1° - 15.5 km/u   Vrij matig 181 Z - - 1020.3 hPa
10 - 11 Clear skyHelder 6.6° - 18.4 km/u   Vrij matig 183 Z - - 1020 hPa
11 - 12 Clear skyHelder 8.2° - 20.2 km/u   Vrij matig 189 Z
1
- 1019.8 hPa
12 - 13 Clear skyHelder 9.7° - 21.6 km/u   Matig 195 ZZW
1
- 1019.5 hPa
13 - 14 FairHelder 10.6° - 22.3 km/u   Matig 202 ZZW
1
32 % 1019.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 11° - 22.3 km/u   Matig 209 ZZW
1
80 % 1018.9 hPa
15 - 16 Light rainWat regen 10.4° 0.2 mm 20.9 km/u   Matig 204 ZZW - 100 % 1018.6 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 9.6° 0.1 mm 21.2 km/u   Matig 193 ZZW - 100 % 1018.4 hPa
17 - 18 Light rainWat regen 9.3° 0.2 mm 22.3 km/u   Matig 190 Z - 100 % 1018.1 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 9.2° - 23 km/u   Matig 193 ZZW - 100 % 1018.1 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 9.1° - 24.1 km/u   Matig 199 ZZW - 100 % 1018.2 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 9.3° - 26.3 km/u   Matig 208 ZZW - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 9.6° - 28.8 km/u   Matig 213 ZZW - 100 % 1018.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 9.6° - 27.4 km/u   Matig 215 ZW - 100 % 1018.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 9.7° - 25.6 km/u   Matig 212 ZZW - 98 % 1018.7 hPa
 Maandag 2 Maart      sunrise  07:23  sunset  18:22   Daglicht: 10 u. 59 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 9.6° - 22.7 km/u   Matig 209 ZZW - 97 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 9.3° - 19.4 km/u   Vrij matig 204 ZZW - 96 % 1019 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 9.1° - 16.2 km/u   Vrij matig 197 ZZW - 99 % 1019.2 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 8.6° - 14 km/u   Vrij matig 183 Z - 96 % 1019.2 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 7.9° - 13 km/u   Zwak 179 Z - 99 % 1018.9 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 7.4° - 13 km/u   Zwak 178 Z - 92 % 1018.8 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 6.9° - 13 km/u   Zwak 176 Z - 96 % 1018.9 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 6.5° - 13.7 km/u   Vrij matig 175 Z - 99 % 1019.2 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 6.2° - 14 km/u   Vrij matig 173 Z - 90 % 1019.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyWat bewolking 7.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 177 Z - 76 % 1019.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 8.9° - 18 km/u   Vrij matig 178 Z - 92 % 1019.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 10.4° - 18.7 km/u   Vrij matig 179 Z
1
99 % 1019.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 11.8° - 18.4 km/u   Vrij matig 181 Z
1
94 % 1020.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 18.4 km/u   Vrij matig 182 Z
1
81 % 1020.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 13.6° - 18.7 km/u   Vrij matig 181 Z
1
79 % 1019.7 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 14° - 17.6 km/u   Vrij matig 183 Z
1
94 % 1019.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 14.1° - 15.8 km/u   Vrij matig 181 Z - 97 % 1019.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 13.7° - 11.5 km/u   Zwak 175 Z - 54 % 1019.8 hPa
18 - 19 Clear skyHelder 12.3° - 7.9 km/u   Zwak 154 ZZO - - 1020 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK